អត្រាប្ដូរប្រាក់ តម្លៃមាស ប្រេងឥន្ធនៈ និងអាកាសធាតុ ជាមួយប្រភព និងពេលវេលាសង្កេត
| ទិន្នន័យ | តម្លៃ | ប្រែប្រួល | ៩០ ថ្ងៃចុងក្រោយ | ប្រភព |
|---|---|---|---|---|
| មាស | 500.83ដុល្លា/ជី | ឡើង 0.26% | cryptoprices.cc | |
| ភ្នំពេញ | 25°C | — | open-meteo.com | |
| ដុល្លារ/រៀល | 4,057រៀល/ដុល្លារ | — | open.er-api.com | |
| ម៉ាស៊ូត | 6,100រៀល/លីត្រ | — | manual | |
| សាំង ៩២ | 5,250រៀល/លីត្រ | — | manual | |
| បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ | នៅសល់ ១៩៥ ថ្ងៃទៀត | manual | ||
| ថ្ងៃឈប់សម្រាក | ភ្ជុំបិណ្ឌ · ១០ ថ្ងៃទៀត | manual | ||
តម្លៃអាចផ្លាស់ប្តូរតាមពេលវេលា។ សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយប្រភពដើម មុនធ្វើសេចក្តីសម្រេចសំខាន់ៗ។
អត្រាប្ដូរប្រាក់ តម្លៃមាស ប្រេងឥន្ធនៈ និងអាកាសធាតុ ជាមួយប្រភព និងពេលវេលាសង្កេត
| ទិន្នន័យ | តម្លៃ | ប្រែប្រួល | ៩០ ថ្ងៃចុងក្រោយ | ប្រភព |
|---|---|---|---|---|
| មាស | 500.83ដុល្លា/ជី | ឡើង 0.26% | cryptoprices.cc | |
| ភ្នំពេញ | 25°C | — | open-meteo.com | |
| ដុល្លារ/រៀល | 4,057រៀល/ដុល្លារ | — | open.er-api.com | |
| ម៉ាស៊ូត | 6,100រៀល/លីត្រ | — | manual | |
| សាំង ៩២ | 5,250រៀល/លីត្រ | — | manual | |
| បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ | នៅសល់ ១៩៥ ថ្ងៃទៀត | manual | ||
| ថ្ងៃឈប់សម្រាក | ភ្ជុំបិណ្ឌ · ១០ ថ្ងៃទៀត | manual | ||
តម្លៃអាចផ្លាស់ប្តូរតាមពេលវេលា។ សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយប្រភពដើម មុនធ្វើសេចក្តីសម្រេចសំខាន់ៗ។